Was this helpful?
Consider the following pairs:
| Political Party | Leader |
|---|---|
| 1. Bharatiya Jana Sangh | Dr. Shyama Prasad Mukherjee |
| 2. Socialist Party | C. Rajagopalachari |
| 3. Congress for Democracy | Jagjivan Ram |
| 4. Swatantra Party | Acharya Narendra Dev |
| Political Party | Leader |
|---|---|
| 1. Bharatiya Jana Sangh | Dr. Shyama Prasad Mukherjee |
| 2. Socialist Party | C. Rajagopalachari |
| 3. Congress for Democracy | Jagjivan Ram |
| 4. Swatantra Party | Acharya Narendra Dev |
MCQ Question is an independent study site, not affiliated with any government body or exam authority. Official sources: UPSC upsc.gov.in · SSC ssc.gov.in · NCERT ncert.nic.in · PIB pib.gov.in
WhatsApp support: +91 9319788829
Share your thoughts